GOGOアリーナ天神
平均差玉+1,652玉
平均G数1,371G
勝率33/77
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- Pニュートキオ ハカマタイプ
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
- e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e女神のカフェテラス | +17,167玉 | 872G | 2/2 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | +16,206玉 | 1,178G | 4/5 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | +9,418玉 | 918G | 2/3 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +7,214玉 | 814G | 3/7 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +7,081玉 | 1,229G | 1/2 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | +5,821玉 | 879G | 8/14 |
| e東京喰種 | +3,151玉 | 1,727G | 3/8 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | +2,405玉 | 3,413G | 3/5 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | -1,650玉 | 590G | 1/4 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | -2,076玉 | 919G | 2/5 |
| P大海物語5スペシャル | -2,369玉 | 1,216G | 2/7 |
| Pニュートキオ ハカマタイプ | -3,028玉 | 178G | 0/1 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -4,333玉 | 1,318G | 1/3 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | -13,077玉 | 2,415G | 1/9 |
| eリコリス・リコイル | -16,261玉 | 1,248G | 0/2 |
