ビックマーチ栃木本店
平均差玉-336玉
平均G数931G
勝率39/119
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
- e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| eリコリス・リコイル | +13,934玉 | 1,015G | 2/4 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +8,049玉 | 529G | 5/10 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | +2,600玉 | 590G | 2/5 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | +1,876玉 | 574G | 3/7 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +1,265玉 | 537G | 5/10 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | +562玉 | 794G | 2/5 |
| e東京喰種 | +337玉 | 794G | 6/20 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | -237玉 | 9G | 0/1 |
| P北斗の拳 暴凶星 | -663玉 | 43G | 0/5 |
| P大海物語5 | -1,096玉 | 731G | 4/13 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | -1,681玉 | 1,722G | 3/9 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | -1,701玉 | 249G | 3/15 |
| e女神のカフェテラス | -5,234玉 | 583G | 0/2 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | -11,010玉 | 1,419G | 0/3 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | -12,256玉 | 3,489G | 4/10 |
