コンサートホール北千住
平均差玉-2,608玉
平均G数809G
勝率36/165
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- Pニュートキオ ハカマタイプ
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| eリコリス・リコイル | +756玉 | 569G | 2/12 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -706玉 | 762G | 10/32 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | -837玉 | 164G | 3/14 |
| Pニュートキオ ハカマタイプ | -971玉 | 260G | 1/4 |
| P北斗の拳 暴凶星 | -1,767玉 | 101G | 0/1 |
| e女神のカフェテラス | -1,806玉 | 296G | 0/5 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | -1,993玉 | 232G | 1/7 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | -2,489玉 | 1,896G | 5/14 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | -2,546玉 | 163G | 0/7 |
| P大海物語5スペシャル | -2,999玉 | 717G | 1/6 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,164玉 | 513G | 2/16 |
| e東京喰種 | -4,722玉 | 975G | 6/16 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | -4,729玉 | 508G | 1/16 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | -5,659玉 | 1,633G | 1/5 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | -7,565玉 | 2,374G | 3/10 |
