KEIZ手稲店
平均差玉-876玉
平均G数1,074G
勝率38/135
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
- e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +2,783玉 | 3,116G | 11/18 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | +2,471玉 | 1,162G | 1/2 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +1,092玉 | 253G | 2/15 |
| P大海物語5スペシャル | +195玉 | 667G | 3/14 |
| eリコリス・リコイル | +160玉 | 586G | 2/9 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | -331玉 | 1,170G | 1/4 |
| P大海物語5 | -721玉 | 169G | 1/8 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | -981玉 | 397G | 1/5 |
| P北斗の拳 暴凶星 | -1,311玉 | 263G | 1/4 |
| e東京喰種 | -1,706玉 | 879G | 3/12 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -1,709玉 | 814G | 0/4 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | -3,276玉 | 260G | 0/9 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | -3,282玉 | 1,904G | 10/18 |
| e女神のカフェテラス | -4,093玉 | 1,003G | 0/4 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | -4,202玉 | 574G | 1/3 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | -5,306玉 | 496G | 1/6 |
