コンサートホール北千住
平均差玉+169玉
平均G数1,042G
勝率61/165
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- Pニュートキオ ハカマタイプ
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | +13,802玉 | 603G | 8/14 |
| e女神のカフェテラス | +8,442玉 | 359G | 4/5 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | +4,741玉 | 382G | 3/7 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +4,645玉 | 759G | 8/16 |
| Pニュートキオ ハカマタイプ | +3,529玉 | 1,204G | 2/4 |
| P北斗の拳 暴凶星 | +2,844玉 | 354G | 1/1 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +2,665玉 | 1,384G | 3/5 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | +1,560玉 | 705G | 15/32 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | -1,139玉 | 603G | 7/16 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | -3,577玉 | 3,260G | 4/14 |
| e東京喰種 | -3,621玉 | 925G | 3/16 |
| P大海物語5スペシャル | -5,287玉 | 821G | 0/6 |
| eリコリス・リコイル | -6,041玉 | 543G | 0/12 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | -7,044玉 | 591G | 0/7 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | -11,559玉 | 2,662G | 3/10 |
