エスパス上野新館
平均差玉-2,027玉
平均G数1,132G
勝率61/194
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- Pニュートキオ ハカマタイプ
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
- e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e女神のカフェテラス | +7,672玉 | 700G | 4/5 |
| eリコリス・リコイル | +5,119玉 | 350G | 3/6 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | +4,883玉 | 2,803G | 9/17 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +1,419玉 | 763G | 5/12 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | +963玉 | 874G | 9/22 |
| Pニュートキオ ハカマタイプ | -700玉 | 364G | 0/1 |
| e東京喰種 | -1,225玉 | 979G | 9/32 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,896玉 | 692G | 6/20 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | -2,125玉 | 722G | 4/12 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -3,200玉 | 346G | 1/2 |
| P北斗の拳 暴凶星 | -3,703玉 | 601G | 1/5 |
| P大海物語5 | -5,285玉 | 1,353G | 5/16 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -5,935玉 | 564G | 1/3 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | -6,217玉 | 732G | 1/9 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | -8,218玉 | 809G | 1/14 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | -10,105玉 | 2,163G | 2/18 |
