コンサートホール北千住
平均差玉+445玉
平均G数1,106G
勝率58/165
集計はのみ
対象機種
- Pスーパー海物語IN沖縄6
- Pニュートキオ ハカマタイプ
- P北斗の拳 暴凶星
- P大海物語5スペシャル
- e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
- e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
- eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
- eリコリス・リコイル
- e北斗の拳11 暴凶星
- e女神のカフェテラス
- e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~
- e東京喰種
- e東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
- e牙狼12黄金騎士極限
- P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 機種名 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +6,149玉 | 2,837G | 4/10 |
| eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +4,044玉 | 470G | 4/16 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | +3,746玉 | 702G | 15/32 |
| Pニュートキオ ハカマタイプ | +1,710玉 | 1,075G | 2/4 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 ~はじまりの記憶~ | +1,237玉 | 471G | 3/14 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +952玉 | 528G | 7/16 |
| e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | +545玉 | 3,682G | 8/14 |
| e北斗の拳11 暴凶星 | +406玉 | 139G | 1/7 |
| e東京喰種 | +72玉 | 1,268G | 8/16 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | -1,048玉 | 515G | 2/7 |
| eリコリス・リコイル | -5,395玉 | 466G | 1/12 |
| P北斗の拳 暴凶星 | -7,800玉 | 473G | 0/1 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | -8,347玉 | 1,795G | 2/5 |
| P大海物語5スペシャル | -8,498玉 | 1,070G | 1/6 |
| e女神のカフェテラス | -10,210玉 | 1,396G | 0/5 |
